Sidney Cespeda Contato: cespeda@ymail.com 11- 9 83548569 Mix de Produtos
Alimentos Cepêra,
Produto |
||||
Descrição | Qtd | x | Caixa | |
CONSERVAS | ||||
Alcaparra | 24 | x | 65 | g |
Aspargos em Conserva | 12 | x | 200 | g |
Azeitona Recheada com Pimentão | 12 | x | 195 | g |
Azeitona Preta | 12 | x | 200 | g |
Azeitona Verde Sachet | 24 | x | 100 | g |
Azeitona Verde | 24 | x | 100 | g |
Azeitona Verde | 12 | x | 200 | g |
Azeitona Verde | 12 | x | 500 | g |
Azeitona Verde Sem Caroço | 12 | x | 155 | g |
Azeitona Verde Fatiada | 12 | x | 160 | g |
Cebolinha em Vinagre | 12 | x | 200 | g |
Cogumelo | 24 | x | 70 | g |
Cogumelo Sachet | 24 | x | 100 | g |
Cogumelo Fatiado Sachet | 24 | x | 100 | g |
Cogumelo | 24 | x | 100 | g |
Cogumelo | 12 | x | 200 | g |
Mini Milho em Conserva | 12 | x | 200 | g |
Pepino em Vinagre Suave | 15 | x | 300 | g |
Pickles | 12 | x | 200 | g |
Pickles | 12 | x | 550 | g |
Tomate Seco | 12 | x | 200 | g |
PIMENTAS EM CONSERVA | ||||
Pimenta Baiana | 12 | x | 50 | g |
Pimenta Biquinho em Conserva | 12 | x | 50 | g |
Pimenta Comari | 12 | x | 70 | g |
Pimenta Malagueta | 12 | x | 50 | g |
Pimenta Malagueta Madura | 12 | x | 50 | g |
MOLHOS E CONDIMENTOS | ||||
Molho de Alho | 24 | x | 150 | ml |
Molho Inglês Extra | 24 | x | 150 | ml |
Molho de Pimenta Calabrês | 24 | x | 150 | ml |
Molho de Pimenta Extra Forte Vermelho | 12 | x | 60 | ml |
Molho de Pimenta Chipotle | 12 | x | 60 | ml |
Molho de Pimenta Extra Forte Verde | 12 | x | 60 | ml |
Molho de Pimenta Vermelha | 24 | x | 150 | ml |
Molho Shoyu | 24 | x | 150 | ml |
Molho Shoyu | 12 | x | 500 | ml |
Molho de Pimenta CAMPEIRO | 24 | x | 150 | ml |
Barbecue Molho para Churrasco | 24 | x | 400 | g |
Ketchup | 24 | x | 200 | g |
Ketchup Pet | 24 | x | 400 | g |
Ketchup Picante Pet | 24 | x | 400 | g |
Ketchup Light Pet | 24 | x | 370 | g |
Mostarda Amarela | 24 | x | 200 | g |
Mostarda Amarela Pet | 24 | x | 360 | g |
Mostarda Escura Tipo Holandesa | 24 | x | 200 | g |
Mostarda Escura Tipo Holandesa | 24 | x | 360 | g |
Molho Mammad ´oro Moqueca | 32 | x | 340 | g |
DERIVADOS DE TOMATE | ||||
Extrato de Tomate Sachet | 24 | x | 200 | g |
Molho de Tomate MammaD'oro Lata Abre Fácil | 24 | x | 340 | g |
Molho de Tomate Bolonhesa Vidro | 12 | x | 340 | g |
Molho de Tomate ao Sugo Vidro | 12 | x | 340 | g |
Molho de Tomate Azeitona Vidro | 12 | x | 340 | g |
Molho de Tomate Alcaparra Vidro | 12 | x | 340 | g |
Molho de Tomate Champignon Vidro | 12 | x | 340 | g |
Mammad'oro Sachet Micro-ondas Tradicional | 32 | x | 340 | g |
Mammad'oro Sachet Micro-ondas Sab. Nordeste | 32 | x | 340 | g |
Mammad'oro Sachet Micro-ondas Parmegiana | 32 | x | 340 | g |
Mammad'oro Sachet Micro-ondas Pepperoni | 32 | x | 340 | g |
Mammad'oro Sachet Micro-ondas Manjericão | 32 | x | 340 | g |
Molho de Tomate Mammad'oro Sachet Trad. | 24 | x | 340 | g |
Molho de Tom. Mammad'oro Sachet Pizza | 24 | x | 340 | g |
Molho Mammad´oro Bacon Micro | 32 | x | 340 | g |
Polpa de Tomate Cepêra Sachet | 24 | x | 340 | g |
Tomate Pelado | 24 | x | 224 | g |
AZEITES E TEMPEROS | ||||
Azeite de Oliva Português Extra Virgem VD | 12 | x | 500 | ml |
Azeite de Oliva Português Extra Virgem VD | 12 | x | 250 | ml |
Oleo Oliva Cepera Clássico | 12 | x | 500 | ml |
Azeite de Dendê | 24 | x | 100 | ml |
Azeite de Dendê | 24 | x | 200 | ml |
Tempero da Mamma | 12 | x | 350 | g |
Tempero Pronto | 12 | x | 350 | g |
Produto | ||||
Descrição | Qtd | x | Caixa | |
AROMAS | ||||
Aroma de Baunilha | 48 | x | 30 | ml |
PRODUTOS SENNINHA | ||||
Alimento a base de Glicose | 12 | x | 200 | g |
Cobertura Caramelo Senninha | 12 | x | 200 | g |
Cobertura Chocolate Senninha | 12 | x | 200 | g |
Cobertura Morango Senninha | 12 | x | 200 | g |
Geléia de Goiaba Senninha | 24 | x | 230 | g |
Geléia de Morango Senninha | 24 | x | 230 | g |
Geléia de Uva Senninha | 24 | x | 230 | g |
Geléia de Framboesa Senninha | 24 | x | 230 | g |
Goiabada Senninha | 24 | x | 400 | g |
Ketchup Vitaminado Senninha Sachet | 24 | x | 200 | g |
Ketchup Senninha | 24 | x | 200 | g |
Mostarda Senninha | 24 | x | 200 | g |
DOCES E FRUTAS EM CALDA | ||||
Abacaxi em Calda | 12 | x | 400 | g |
Ameixa Inteira em Calda | 24 | x | 150 | g |
Ameixa Inteira em Calda | 12 | x | 400 | g |
Cereja ao Marasquino | 24 | x | 80 | g |
Cereja ao Marasquino | 12 | x | 125 | g |
Cereja ao Marasquino | 12 | x | 150 | g |
Figo em Calda Lata | 12 | x | 400 | g |
Goiaba em Calda Lata | 12 | x | 400 | g |
Goiabada Cascão Corte | 24 | x | 400 | g |
Goiabada Corte | 24 | x | 500 | g |
Goiabada Doce Cremoso Vidro | 12 | x | 400 | g |
Leite de Coco | 24 | x | 200 | ml |
Pessego em Calda Lata | 12 | x | 450 | g |
INSTITUCIONAIS | ||||
Aroma de Baunilha | 12 | x | 900 | ml |
Azeite de Dendê Pet | 12 | x | 900 | ml |
Molho de Alho Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho Inglês Comum Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho Inglês Extra Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho de Pimenta Calabrês Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho de Pimenta Vermelha Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho de Pimenta Extra Forte Vermelha Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Barbecue Molho P/ Churrasco 12x1010g | 12 | x | 1010 | ml |
Molho de Pimenta Vermelha Sachet | 175 | x | 4,4 | ml |
Molho Shoyu Pet | 12 | x | 1010 | ml |
Molho Shoyu Big Pump Pet | 3 | x | 5000 | ml |
Goiabada Corte Bloco | 1 | x | 7 | kg |
Goiabada Doce Cremoso Balde | 4 | x | 3800 | g |
Barbecue Molho para Churrasco Big Pump | 4 | x | 3500 | g |
Ketchup Pet | 12 | x | 1010 | g |
Ketchup Pet Big Pump | 4 | x | 3500 | g |
Ketchup Galão Big Pump Pet | 3 | x | 5500 | g |
Ketchup Sachet | 175 | x | 7 | g |
Mostarda Amarela Pet | 12 | x | 1010 | g |
Mostarda Amarela Big Pump Pet | 4 | x | 3300 | g |
Mostarda Escura Pet | 12 | x | 950 | g |
Mostarda Sachet | 175 | x | 7 | g |
Maionese Sachet | 175 | x | 7 | g |
Molho de Tomate MammaD'oro Pizza | 4 | x | 3100 | g |
Molho de Tomate MammaD'oro Tradicional | 4 | x | 3100 | g |
Molho de Tomate MammaD'oro Pizza Sup | 6 | x | 2000 | g |
Molho de Tomate MammaD'oro Sup | 6 | x | 2000 | g |
Bico Dosador Big Pump | 12 | x | 1 |
terça-feira, 16 de abril de 2013
Lista de Produtos - Cepêra Alimentos Food Service
Marcadores:
Atacadistas,
cepera,
Cerealistas,
cespeda,
condimentos,
Conservas,
Food Service,
hoteis,
Industria Brasileira,
Ketchup,
Laticínios,
Molho Inglês,
Molhos,
Pimentas,
Restaurantes,
Supermercados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário